Coronavírus: Brasil supera marca de 216 mil mortos pela covid-19 e tem mais de 8,8 milhões de casos

Profissional da saúde cuida de paciente na UTI covid do hospital Nossa Senhora da Conceição, em Porto Alegre

Volume de novos casos da doença voltou a crescer no país

O Brasil acumula um total de 8.816.254 casos de covid-19 e 216.445 mortos pela doença, segundo boletim do Conselho Nacional de Secretários da Saúde (Conass) divulgado no sábado (23/01).

Nas últimas 24 horas, foram registrados 1.202 óbitos e 62.334 casos.

O Estado com maior número de vítimas fatais é São Paulo (51.423), seguido de Rio de Janeiro (28.812) e Minas Gerais (14.148).

Em números absolutos, o Brasil é o segundo país com mais mortes pela doença em todo o mundo. Ele está atrás apenas dos Estados Unidos, que têm mais de 412 mil óbitos por covid-19, conforme levantamento da Universidade Johns Hopkins.

 

 O país foi superado em número de casos, entretanto, pela Índia (10,6 milhões), agora em segundo lugar depois dos Estados Unidos (24,7 milhões)

Dados detalhados

Role a barra lateral para ver mais dados na tabela

*Mortes a cada 100 mil pessoas


Estados Unidos 395.748 121,0 23.839.660
Brasil 209.847 100,2 8.488.099
Índia 152.419 11,3 10.571.773
México 140.704 111,5 1.641.428
Reino Unido 89.261 132,9 3.395.959
Itália 82.177 135,5 2.381.277
França 70.283 108,1 2.910.989
Rússia 64.601 44,3 3.530.379
Irã 56.803 69,4 1.330.411
Espanha 53.314 114,2 2.252.164
Colômbia 48.631 97,9 1.908.413
Alemanha 46.901 56,4 2.050.129
Argentina 45.407 102,4 1.799.243
Peru 38.770 121,2 1.060.567
África do Sul 37.105 64,2 1.337.926
Polônia 33.355 88,0 1.435.582
Indonésia 25.987 9,7 907.929
Turquia 23.997 29,1 2.387.101
Ucrânia 21.834 49,3 1.201.546
Bélgica 20.435 178,0 678.839
Canadá 18.024 48,6 713.181
Chile 17.477 93,3 669.832
Romênia 17.221 88,3 693.644
República Tcheca 14.449 135,5 891.852
Equador 14.319 83,8 231.482
Holanda 13.009 76,3 912.750
Iraque 12.944 33,7 608.232
Hungria 11.341 116,8 351.828
Paquistão 10.997 5,2 521.211
Suécia 10.323 103,5 523.486
Filipinas 9.895 9,3 500.577
Bolívia 9.636 84,9 187.183
Portugal 8.861 86,4 549.801
Suíça 8.682 101,8 495.228
Egito 8.583 8,7 156.397
Bulgária 8.483 120,3 211.813
Marrocos 7.942 22,0 459.671
Bangladesh 7.906 4,9 527.632
Áustria 7.082 79,7 393.778
Arábia Saudita 6.323 18,8 364.929
Tunísia 5.692 49,2 180.090
Grécia 5.469 52,0 148.607
Guatemala 5.254 30,5 148.888
China 4.797 0,3 97.939
Panamá 4.787 114,6 298.019
Croácia 4.616 111,1 224.954
Bósnia-Herzegóvina 4.411 132,7 117.011
Japão 4.306 3,4 330.978
Jordânia 4.145 41,6 314.514
Israel 4.005 47,8 551.689
Sérvia 3.750 53,7 372.533
Eslováquia 3.474 63,7 223.325
Honduras 3.354 35,0 134.111
Moldávia 3.250 80,2 152.854
Eslovênia 3.180 153,0 149.125
Azerbaijão 3.009 30,2 227.273
Armênia 2.998 101,6 164.676
Geórgia 2.958 73,9 247.915
Mianmar 2.955 5,5 134.318
Cazaquistão 2.889 15,8 215.947
Argélia 2.836 6,7 103.833
Macedônia do Norte 2.702 129,7 88.938
Irlanda 2.608 54,1 172.726
Paraguai 2.505 36,0 122.160
Lituânia 2.445 87,3 167.516
República Dominicana 2.437 22,9 193.118
Costa Rica 2.416 48,3 184.187
Afeganistão 2.339 6,3 53.984
Etiópia 2.030 1,9 131.195
Nepal 1.959 7,0 267.322
Líbano 1.906 27,8 252.812
Dinamarca 1.775 30,9 189.088
Quênia 1.731 3,4 99.162
Territórios Palestinos 1.718 35,3 152.031
Líbia 1.665 24,9 109.088
Sudão 1.603 3,8 26.279
Bielorússia 1.582 16,7 225.461
Omã 1.512 31,3 131.790
El Salvador 1.498 23,3 50.784
Nigéria 1.435 0,7 110.387
Kosovo 1.410 76,4 55.851
Quirguistão 1.387 22,0 83.178
Albânia 1.277 44,3 67.690
Coreia do Sul 1.264 2,5 72.729
Venezuela 1.106 3,8 119.803
Letônia 978 50,7 55.664
Kuwait 947 22,9 157.777
Austrália 909 3,7 28.721
Síria 832 4,9 13.036
Emirados Árabes Unidos 745 7,7 253.261
Montenegro 745 118,7 55.493
Zimbábue 713 4,9 27.203
República Democrática do Congo 631 0,8 20.908
Uzbequistão 619 1,9 78.036
Finlândia 618 11,2 40.337
Iêmen 612 2,1 2.112
Malásia 601 1,9 158.434
Luxemburgo 549 90,9 48.630
Zâmbia 546 3,1 37.605
Noruega 517 9,7 58.651
Senegal 515 3,2 23.028
Camarões 455 1,8 28.010
Angola 436 1,4 18.875
Mauritânia 402 9,1 16.039
Eswatini 376 33,1 12.944
Bahrein 360 22,9 97.607
Gana 346 1,2 57.714
Estônia 325 24,6 37.079
Jamaica 324 11,0 14.161
Malauí 314 1,7 12.470
Uruguai 311 9,0 32.378
Mali 310 1,6 7.839
Uganda 304 0,7 38.085
Namíbia 285 11,6 30.363
Belize 281 73,4 11.580
Madagascar 273 1,0 18.301
Sri Lanka 264 1,2 53.062
Catar 246 8,8 147.277
Moçambique 241 0,8 26.551
Haiti 240 2,2 10.781
Malta 239 54,4 15.588
Bahamas 175 45,4 8.032
Chipre 170 14,3 28.968
Cuba 170 1,5 18.151
Guiana 170 21,8 6.908
Nicarágua 167 2,6 6.152
Guadalupe 156 39,0 8.834
Ruanda 142 1,2 11.032
Costa do Marfim 141 0,6 25.241
Suriname 141 24,5 7.527
Níger 140 0,6 4.156
Trinidade e Tobago 132 9,5 7.393
Somália 130 0,9 4.744
Gâmbia 127 5,6 3.910
Polinésia Francesa 126 45,4 17.635
Cabo Verde 119 21,9 12.993
Congo 114 2,2 7.709
Chade 111 0,7 2.895
Burkina Fasso 102 0,5 9.188
Lesoto 93 4,4 6.371
Andorra 91 118,2 9.083
Tadjiquistão 90 1,0 13.308
Guiné Equatorial 86 6,6 5.356
Libéria 84 1,7 1.887
Guiné 81 0,7 14.114
Ilhas do Canal da Mancha 78 45,7 3.363
Serra Leoa 77 1,0 3.006
Guiana Francesa 75 26,5 14.975
Togo 73 0,9 4.302
Botsuana 71 3,1 17.365
Tailândia 70 0,1 12.423
Gabão 66 3,1 9.899
San Marino 65 192,4 2.778
República Centro-Africana 63 1,4 4.973
Sudão do Sul 63 0,6 3.693
Djibuti 61 6,4 5.905
Mayotte 58 22,3 6.611
Aruba 52 49,1 6.435
Maldivas 49 9,5 14.513
Liechtenstein 49 129,2 2.389
Benin 46 0,4 3.413
Ilha Reunião 45 5,1 9.443
Guiné-Bissau 45 2,4 2.509
Comores 45 5,4 1.592
Martinica 43 11,4 6.227
Gibraltar 43 127,5 3.670
Vietnã 35 0,0 1.537
Cingapura 29 0,5 59.113
Islândia 29 8,6 5.956
Ilha de São Martinho (parte francesa) 27 72,5 1.656
Nova Zelândia 25 0,5 2.262
Ilha de Man 25 29,7 428
Tanzânia 21 0,0 509
Curaçao 19 11,7 4.514
São Tomé e Príncipe 17 8,1 1.142
Cruzeiro Diamond Princess 13
712
Bermuda 12 19,1 670
Maurício 10 0,8 547
Papua Nova Guiné 9 0,1 834
Santa Lúcia 8 4,4 611
Mônaco 7 18,1 1.205
Barbados 7 2,4 1.095
Taiwan 7 0,0 855
Eritreia 6 0,2 1.877
Ilhas Turks e Caicos 6 15,9 1.102
Antigua e Barbuda 6 6,2 189
Brunei 3 0,7 174
Mongólia 2 0,1 1.526
Burundi 2 0,0 1.236
Seicheles 2 2,1 705
Ilhas Cayman 2 3,1 374
Fiji 2 0,2 55
Cruzeiro MS Zaandam 2
9
Butão 1 0,1 842
Ilhas Faroe 1 2,1 649
São Vicente e Granadinas 1 0,9 478
São Bartolomeu 1 10,2 251
Granada 1 0,9 139
Ilhas Virgens Britânicas 1 3,4 114
Montserrat 1 20,0 13
Camboja 0 0,0 439
Dominica 0 0,0 110
Timor Leste 0 0,0 52
Nova Caledônia 0 0,0 44
Laos 0 0,0 41
São Cristóvão e Nevis 0 0,0 34
Ilhas Malvinas ou Falkland 0 0,0 32
Groenlândia 0 0,0 30
Vaticano 0 0,0 27
Ilhas Salomão 0 0,0 17
Saint-Pierre e Miquelon 0 0,0 16
Anguilla 0 0,0 15
Ilhas Marshall 0 0,0 4
Samoa 0 0,0 2
Vanuatu 0 0,0 1
A apresentação usa dados periódicos da Universidade Johns Hopkins e pode não refletir as informações mais atualizadas de cada país.

** Os dados históricos de novos casos são uma média de três dias seguidos. Devido à revisão do número de casos, a média não pode ser calculada nesta data.

Fonte: Universidade Johns Hopkins (Baltimore, EUA), autoridades locais

Dados atualizados pela última vez em: 18 de janeiro de 2021 08:42 GMT 

 

Pandemia

O primeiro registro do coronavírus no Brasil foi em 26 de fevereiro. Um empresário de 61 anos, que mora em São Paulo (SP), foi infectado após retornar de uma viagem, entre 9 e 21 de fevereiro, à região italiana da Lombardia, a mais afetada do país europeu que tem mais casos fora da China.

O novo coronavírus, que teve seus primeiros casos confirmados vindos da China no final de 2019, é tratado como pandemia pela OMS desde 11 de março.

As taxas de mortalidade pelo coronavírus têm variado consideravelmente de país para país, também segundo a Johns Hopkins. Enquanto locais como Bélgica, Reino Unido e Itália têm entre 14% e 16% de mortos entre os infectados, essa taxa tem sido de cerca de 6% em países como EUA e Brasil.

Estudos apontam que a grande maioria dos casos do novo coronavírus apresenta sintomas leves e pode ser tratado nos postos de saúde ou em casa.

Mas, entre aqueles que são hospitalizados, o tempo de internação gira em torno de três semanas, o que gera um impacto sobre os sistemas de saúde, de acordo com a pasta, já que os leitos de unidades de tratamento intensivo (UTI) ficam ocupados por um longo tempo, gerando uma crise de escassez de leitos em diversos Estados e municípios brasileiro.

Quantos casos e mortes por covid-19 há em sua cidade?

Escreva o nome de um município para descobrir

news_vj_search_lookup_min_chars

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-51713943 B

BBC BRASIL
MAIS INFORMAÇÔES:
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-51713943

 https://www.bbc.com/portuguese/brasil-51713943

Comentários

Postagens mais visitadas